Bikes4Sale Price Guide : Used Bike Valuation Tool
Know the market value of your used bike
KMs Run
Rs. 61,699





Fjord Blue
Carbon Dark Grey
| Vehicle Type | Bicycle |
| Load Carrying Capacity | 136 kg |
| Stem | Size: S, M Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 90 mm length Size: L, XL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 100 mm length |
| Handlebar | Size: S, M Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 600 mm width Size: L, XL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 660 mm width |
| Fork | FX alloy, flat-mount disc, rack mounts, 410mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR |
| Seatpost | Size: S, M Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length Size: L, XL Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 400 mm length |
| Crankset | ProWheel Pro alloy, 40T narrow-wide steel ring, 170 mm length |
| Pedals | Bontrager City pedals |
| Shifters | Shimano U4000, 9-speed |
| Saddle | Bontrager Sport |
| Derailleur : Rear | Shimano CUES U4000 |
| Hub : Front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 100x5 mm |
| Hub : Rear | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm |
| Cassette | Shimano LINKGLIDE LG300, 11-46, 9-speed |
| Bottom Bracket | Sealed cartridge, 68 mm |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | Tektro HD-R280 hydraulic disc, 160 mm rotor |
| Rear Brake | Tektro HD-R280 hydraulic disc, 160 mm rotor |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Frame | Alpha Gold Aluminium, internal cable routing, rack & mudguard mounts, post mount disc, kickstand mount, 135x5 mm QR |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Rim: Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| Front Tyre | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30 tpi, 700x35 mm |
| Rear Tyre | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30 tpi, 700x35 mm |
| Dimensions | |
|---|---|
| Weight | 12.10 kg |
| Additional Details |
|---|
| Skewer front: 139x5 mm bolt-on Skewer rear: 152x5 mm QR |
Get the best price for your old bike. Sell your bike at the Largest Used Bike Market.