Bikes4Sale Price Guide : Used Bike Valuation Tool
Know the market value of your used bike
KMs Run
| Selected Bikes | ![]() Bajaj 2021 Dominar 400
Brand: Model: |
![]() Honda 2023 CB350RS DLX Pro
Brand: Model: |
Brand: Model: |
Brand: Model: |
| Fuel | Petrol | Petrol | ||
| Engine Displacement | 373.30 cc | 348.36 cc | ||
| Engine | Single cylinder, 4 stroke, DOHC, 4 Valve, Liquid Cooled, Triple Spark, FI | 4 Stroke, SI Engine | ||
| Engine Starting | -- | Self | ||
| Clutch | Wet, Multiplate with Assist & Slipper Clutch | Multiplate Wet Clutch | ||
| Fuel System | -- | PGM-FI | ||
| Cooling System | Liquid Cooled | -- | ||
| Maximum Power | 40 PS @ 8800 RPM | 20.78 hp @ 5500 rpm | ||
| Maximum Torque | 35 NM @ 6500 RPM | 30 Nm @ 3000 rpm | ||
| Transmission | 6 Speed | 5 speed transmission | ||
| Gear Shift Pattern | 1-N-2-3-4-5-6 | -- | ||
| Top Speed | 165 kmph | -- | ||
| Battery | 12V, 8Ah VRLA | 12V, 6.0 Ah | ||
| Display | Digital Split Console Trip Indicator with (Time, Average Speed, Fuel) details and Gear Indicator |
Advanced digital analogue meter | ||
| Frame | Beam type perimeter frame | Half Duplex Cradle | ||
| Headlamp | Full LED with Auto Headlamp On (AHO) | LED | ||
| Taillamp | LED | LED |
| Overall Mileage | 30 kmpl | -- |
| Front | 110/70-17 Radial | 100/90-19M/C 57H | ||
| Rear | 150/60-17 Radial | 150/70-17M/C 69H | ||
| Wheel / RIM | Alloy | Alloy |
| Front | ABS, 320 mm Disc Brake | Hydraulic, Disc- 310mm | ||
| Rear | ABS, 230 mm Disc Brake | Hydraulic, Disc- 240mm | ||
| ABS | -- | Dual Channel ABS |
| Front | Telescopic, 43 mm USD Fork, 135 mm travel | Telescopic | ||
| Rear | Multi-step adjustable Mono shock with Nitrox, Wheel stroke of 110 mm | Hydraulic |
| Colors | Aurora Green Charcoal Black |
Radiant Red Metallic |
| Length | 2156 mm | 2171 mm | ||
| Width | 863 mm | 782 mm | ||
| Height | 1243 mm | 1097 mm | ||
| Kerb Weight | 193 | 179 | ||
| Seat Height | -- | 800 | ||
| Wheelbase | 1453 mm | 1441 mm | ||
| Ground Clearance | 157 mm | 168 mm | ||
| Fuel Tank Capacity | 13 litres | 15 litres |
| About | The Bajaj 2021 Dominar 400 is a powerful and sleek motorcycle with impressive specs. Its 373.30 Read More | The Honda CB300F is a compact and nimble motorcycle powered by a 286cc liquid-cooled sin Read More | ||
| Features | - Twin Channel ABS - Unique White LED Headlamp - Upside-down USD forks - Split Reverse LCD Display - Twin Spar Perimeter Frame - Inbuilt-Bungee Straps ![]() The Dominar 400 comes equipped with a high-end LCD display that shows data like a gear position indicator under a bright backlight for improved clarity and outstanding nighttime visibility. |
Honda Smartphone Voice Control system (HSVCS) | ||
| Additional Details | -- | Seat Length : 640mm |
Get the best price for your old bike. Sell your bike at the Largest Used Bike Market.