Bikes4Sale Price Guide : Used Bike Valuation Tool
Know the market value of your used bike
KMs Run
Rs. 52,199










Galactic Grey
Juniper
Mulsanne
| Vehicle Type | Bicycle |
| Stem | Size: S Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 70 mm length Size: M, L Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 80 mm length Size: XL Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 90 mm length |
| Handlebar | Size: S Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 600 mm width Size: M Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 660 mm width Size: L, XL Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 690 mm width |
| Fork | Dual Sport alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
| Seatpost | Bontrager alloy, 27.2 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Grip | Bontrager Satellite |
| Crankset | Forged alloy, 46/30, chainguard, 170 mm length |
| Pedals | Wellgo nylon body, alloy cage |
| Chain | KMC X9 |
| Shifters | Shimano Altus M2010, 9-speed |
| Saddle | Bontrager Sport |
| Derailleur : Front | Shimano Acera T3000, 34.9 mm clamp, top swing, dual pull |
| Derailleur : Rear | Shimano Altus M2000, long cage |
| Hub : Front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR |
| Hub : Rear | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5 mm QR |
| Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9-speed |
| Chainrings | Max. chainring size - 1x: 42T, 2x/3x: 48T |
| Bottom Bracket | Sealed cartridge, 68 mm |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | C-Star BH-RS925T hydraulic disc, 160 mm rotor |
| Rear Brake | C-Star BH-RS925T hydraulic disc, 160 mm rotor |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Frame | Alpha Gold Aluminium, internal cable routing, rack & mudguard mounts, post mount disc, kickstand mount, 135x5 mm QR |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Rim - Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
| Front Tyre | Bontrager GR0 Comp, wire bead, 60 tpi, 650x50 mm Max tyre size - 27.5x2.00" |
| Rear Tyre | Bontrager GR0 Comp, wire bead, 60 tpi, 650x50 mm Max tyre size - 27.5x2.00" |
| Additional Details |
|---|
| Skewer front - 139x5 mm bolt-on Skewer rear - 152x5 mm QR |
Get the best price for your old bike. Sell your bike at the Largest Used Bike Market.