Bikes4Sale Price Guide : Used Bike Valuation Tool
Know the market value of your used bike
KMs Run

The Giant Talon 4 features a sturdy ALUXX-Grade Butted Aluminum frame and a comfortable Giant Sport stem with a 7-degree angle. Its KMC 8.3 chain ensures smooth shifting and efficient power transfer. Overall, it offers a reliable and enjoyable ride for both beginner and experienced mountain bikers.
Rs. 40,999



Metal
Metallic Black
| Vehicle Type | Bicycle |
| Stem | Giant Sport, 7 Degree |
| Handlebar | Giant Connect Trail, 780mm x 31.8mm,GA 690mm |
| Fork | SR Suntour XCE 29/27.5" , 100/80mm Travel |
| Seatpost | Giant Sport, 30.9, SP217 |
| Grip | Giant Sole-O Grip |
| Crankset | ProWheel Forged 2x8, 36-22, steel chainrings, with chainguard, 49mm chainline |
| Pedals | Nylon body/cage NEW(Feimin 803) Nolon body/Steel cage MTB Caged, 9/16""(GESC) |
| Chain | KMC 8.3 |
| Shifters | MicroShift 2x8 Left side: TS 39-2L Right side: TS 39-8R |
| Gear | 16 |
| Saddle | VL1353+ Custom design DDK-GP100M (GHM/PC) |
| Derailleur : Front | MicroShift FD-M282 |
| Derailleur : Rear | Shimano Altus M310 |
| Hub : Front | M50/M504, 6BOLT, OLD:135 |
| Hub : Rear | M50/M504, 6BOLT, OLD:135 |
| Spoke | Stainless 14G Steel BED 14G for GU |
| Cassette | Shimano HG200 12-32 |
| Bottom Bracket | Cartridge |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | TKB-172 customized mechanical disc |
| Rear Brake | TKB-172 customized mechanical disc |
| Brake Lever | Mechanical Disc, RS360A |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Frame | ALUXX-Grade Butted Aluminum |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Giant GX03V 29" 6061 Aluminum, Double Wall ,21mm Inner Width |
| Front Tyre | 27.5 Inches Kenda Booster |
| Rear Tyre | 27.5 Inches Kenda Booster |
| Vehicle Warranty |
|---|
| 1 Year |
Get the best price for your old bike. Sell your bike at the Largest Used Bike Market.