Bikes4Sale Price Guide : Used Bike Valuation Tool
Know the market value of your used bike
KMs Run

Available Size (Gent) : 48/52/56/60/64
Available Size (Lady) : 44/48/52/56/60
Not Available


Shiny Stellar Blue (Gent)
Shiny Taupe Brown (Lady)
| Vehicle Type | Bicycle |
| Fuel | Electric |
| Load Carrying Capacity | 130 Kg |
| Drivetrain | TQ-HPR50, 300 W, 50.4 V |
| Top Speed | 25 kmph |
| Stem | Satori Python, adjustable |
| Handlebar | BGM Pro, riserbar, backsweep: 20°, rise: 30 mm |
| Fork | BGM carbon rigid fork, 15x110 mm axle |
| Seat | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Seatpost | BGM Pro |
| Crankset | Miranda Classic, 38t |
| Pedals | Trekking alloy |
| Chain | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Shifters | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1x10-speed, rapidfire plus-shifter |
| Headset | Acros ZS56, A-Headset, semi-integrated, tapered |
| Derailleur : Rear | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| Hub : Front | Shimano HB-MT400-B, centerlock, disc, 15x110 mm axle |
| Hub : Rear | Shimano FH-M4050, centerlock, disc, quick release |
| Spoke | Sapim Leader |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43t |
| Bottom Bracket | TQ |
| Display |
|---|
| TQ display |
| Electricals | |
|---|---|
| Battery | TQ-HPR integrated DT battery, 50.4 V Li Ion, 360 Wh |
| Charger | TQ charger, 4A |
| Head Lamp | Syncros Nanaimo 180e, StVZO, with automatic daylight mode |
| Tail Lamp | Trelock LS 414, LED, with brake light |
| Brakes | |
|---|---|
| Front Brake | Tektro HD-EU 817, hydraulic disc brake |
| Rear Brake | Tektro HD-EU 817, hydraulic disc brake |
| Brake Lever | Tektro HD-EU 817, hydraulic disc brake |
| Chassis and Suspension | |
|---|---|
| Frame | 28″, ultra lite AL-6061 tubing, integrated battery Frame Size : 48/52/56/60/64 cm |
| Tyres | |
|---|---|
| Wheels / Rim | Ryde Rival 26 disc, eyelets rims |
| Front Tyre | Schwalbe Marathon Efficiency, reflective stripe, 55-622 |
| Rear Tyre | Schwalbe Marathon Efficiency, reflective stripe, 55-622 |
| Tube | Schwalbe AV19 |
| Dimensions | |
|---|---|
| Weight | 19 kg |
| Accessories |
|---|
| Kickstand : Atran |
| Additional Details |
|---|
| Rotor : Tektro TR 180-35, 180 mm / Tektro TR 180-35, 160 mm Rack : Racktime / BGM Urban carrier, Snapit 2.0 System, with twin rear light Fender : Curana Grips : BGM Comfort, Ergo, double density, clamp version |
Get the best price for your old bike. Sell your bike at the Largest Used Bike Market.